日本航空(JAL)は、お得な国内航空券のタイムセールを開催することを2023年11月6日、発表しました。このセールでは、片道6,600円からの特別運賃が提供されます。対象期間は年始の1月4日から1月31日までで、土日祝日を含みます。
期間
【平日】 1/9-12、1/15-19、1/22-26、1/29-31
【土日祝】 1/4-8、1/13-14、1/20-21、1/27-28
対象路線・セール価格
東京発:
目的地 | 平日運賃 | 土日祝運賃 |
---|---|---|
札幌 | 7,700円 | 7,700円 |
大阪 | 6,600円 | 7,700円 |
福岡 | 7,700円 | 8,800円 |
沖縄(那霸) | 8,800円 | 8,800円 |
女满別 | 6,600円 | 7,700円 |
旭川 | 6,600円 | 7,700円 |
釧路 | 6,600円 | 7,700円 |
带広 | 6,600円 | 7,700円 |
函館 | 6,600円 | 7,700円 |
青森 | 7,700円 | 8,800円 |
三沢 | 7,700円 | 8,800円 |
秋田 | 7,700円 | 8,800円 |
山形 | 6,600円 | 7,700円 |
小松 | 6,600円 | 7,700円 |
南紀白浜 | 7,700円 | 8,800円 |
出雲 | 7,700円 | 8,800円 |
岡山 | 6,600円 | 7,700円 |
広島 | 6,600円 | 7,700円 |
山口宇部 | 6,600円 | 7,700円 |
徳島 | 6,600円 | 7,700円 |
高松 | 6,600円 | 7,700円 |
松山 | 6,600円 | 7,700円 |
高知 | 6,600円 | 7,700円 |
北九州 | 6,600円 | 8,800円 |
長崎 | 7,700円 | 8,800円 |
熊本 | 7,700円 | 8,800円 |
大分 | 7,700円 | 8,800円 |
宫崎 | 7,700円 | 8,800円 |
鹿児島 | 7,700円 | 8,800円 |
奄美大島 | 8,800円 | 8,800円 |
石垣 | 8,800円 | 9,900円 |
宫古 | 8,800円 |
札幌発:
目的地 | 平日運賃 | 土日祝運賃 |
---|---|---|
利尻 | 6,600円 | 6,600円 |
女满別 | 5,500円 | 5,500円 |
根室中標津 | 6,600円 | 6,600円 |
釧路 | 6,600円 | 6,600円 |
函館 | 6,600円 | 6,600円 |
奥尻 | 6,600円 | 6,600円 |
三沢 | 6,600円 | 6,600円 |
花卷 | 6,600円 | 7,700円 |
仙台 | 6,600円 | 6,600円 |
秋田 | 6,600円 | 6,600円 |
新潟 | 6,600円 | 7,700円 |
広島 | 8,800円 | 8,800円 |
名古屋発:
目的地 | 平日運賃 | 土日祝運賃 |
---|---|---|
札幌 | 6,600円 | 7,700円 |
沖縄(那霸) | 7,700円 | 8,800円 |
石垣 | 9,900円 | |
宫古 | 9,900円 |
大阪発:
目的地 | 平日運賃 | 土日祝運賃 |
---|---|---|
札幌 | 7,700円 | 8,800円 |
沖縄(那霸) | 7,700円 | 8,800円 |
函館 | 8,800円 | 9,900円 |
青森 | 6,600円 | 6,600円 |
三沢 | 6,600円 | 7,700円 |
花卷 | 6,600円 | 7,700円 |
仙台 | 6,600円 | 6,600円 |
秋田 | 6,600円 | 6,600円 |
山形 | 6,600円 | 7,700円 |
新潟 | 6,600円 | 6,600円 |
但馬 | 6,600円 | 6,600円 |
隠岐 | 6,600円 | 7,700円 |
出雲 | 6,600円 | 6,600円 |
松山 | 6,600円 | 6,600円 |
長崎 | 6,600円 | 6,600円 |
熊本 | 6,600円 | 6,600円 |
宫崎 | 6,600円 | 6,600円 |
鹿児島 | 6,600円 | 6,600円 |
屋久島 | 7,700円 | 8,800円 |
奄美大島 | 8,800円 | 8,800円 |
石垣 | 8,800円 | 9,900円 |
宫古 | 8,800円 | 9,900円 |
福岡発:
目的地 | 平日運賃 | 土日祝運賃 |
---|---|---|
札幌 | 8,800円 | 8,800円 |
沖縄(那霸) | 7,700円 | 8,800円 |
花卷 | 8,800円 | 9,900円 |
仙台 | 7,700円 | 7,700円 |
出雲 | 7,700円 | 8,800円 |
徳島 | 6,600円 | 6,600円 |
松山 | 7,700円 | 7,700円 |
高知 | 7,700円 | 7,700円 |
鹿児島 | 6,600円 | 6,600円 |
屋久島 | 7,700円 | 8,800円 |
奄美大島 | 7,700円 | 8,800円 |
沖縄(那霸)発:
目的地 | 平日運賃 | 土日祝運賃 |
---|---|---|
小松 | 8,800円 | 9,900円 |
岡山 | 8,800円 | 9,900円 |
沖永良部 | 6,600円 | 7,700円 |
与論 | 8,800円 | 8,800円 |
石垣 | 5,500円 | 5,500円 |
宫古 | 5,500円 | 5,500円 |
与那国 | 9,900円 | 9,900円 |
南大東 | 9,900円 | 9,900円 |
北大東 | 9,900円 | 9,900円 |
※運賃の他に対象空港発着便利用時にのみ国内線旅客施設使用料を申し受けます。
コメント